Forgiatura a caldo di acciaio legato in fabbrica personalizzazione del campione per parti di auto/camion/moto con fuso a snodo da 10 kg a 300 kg
Panoramica delle informazioni di base della descrizione del prodotto:;
Informazioni di base
Modello numero: | HBYL-034 |
Trattamento della superficie | Sabbiatura |
Tolleranza alla forgiatura | +/-0,5 mm |
Standard | GB |
Certificazione | IATF16949 |
Potremmo fare OEM? | Sì, naturalmente |
Il materiale che usiamo abitualmente | 45#,35#,40cr,42CrMo,30crmnsia |
Tonnellate delle nostre macchine di produzione | 8000 tonnellate |
La gamma di peso dei nostri prodotti | 0,5 kg fino a 300 kg |
Hai la certificazione ISO? | Sicuro ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 10 kg |
marchio | nessuno |
Origine | Cina |
Codice HS | 7326191000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Informazioni di base:
Modello numero | adattato individualmente | Colore | come la tua richiesta |
Processo vuoto | Forgiatura dell'acciaio in Cina | Tolleranza alla forgiatura | secondo il disegno |
Processo di modifica | Lavorazione CNC/tornitura/fresatura/tornitura/foratura | Qualità della superficie lavorata | secondo le vostre esigenze |
Tolleranza di lavorazione | da 0,005mm-0,01mm-0,1mm | Trattamento della superficie | come la tua richiesta |
Pacchetto forgiatura acciaio | Tavolozza o secondo i vostri desideri | Pacchetto di trasporto | Pallet |
Servizio di forgiatura dell'acciaio | Soluzione di parti metalliche su disegno del cliente | Marchio | nessuno |
Certificazioni | ISO9001, IATF16949, | Codice HS | 7202490000 |
Origine | Cina |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora